| Pos | Pilote | Nationalité | Écurie | Victoires | Podiums | Points | Écart |
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | ITA | Mercedes | 9 | 16 | 390 | — |
| 2 | Max Verstappen | NED | Red Bull | 3 | 12 | 279 | -111 |
| 3 | George Russell | GBR | Mercedes | 3 | 8 | 262 | -128 |
| 4 | Lewis Hamilton | GBR | Ferrari | 1 | 7 | 261 | -129 |
| 5 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 1 | 6 | 249 | -141 |
| 6 | Lando Norris | GBR | McLaren | 3 | 6 | 246 | -144 |
| 7 | Oscar Piastri | AUS | McLaren | 0 | 2 | 152 | -238 |
| 8 | Isack Hadjar | FRA | Red Bull | 0 | 3 | 122 | -268 |
| 9 | Liam Lawson | NZL | RB F1 Team | 0 | 0 | 89 | -301 |
| 10 | Pierre Gasly | FRA | Alpine F1 Team | 0 | 0 | 42 | -348 |
| 11 | Arvid Lindblad | GBR | RB F1 Team | 0 | 0 | 38 | -352 |
| 12 | Franco Colapinto | ARG | Alpine F1 Team | 0 | 0 | 27 | -363 |
| 13 | Oliver Bearman | GBR | Haas F1 Team | 0 | 0 | 23 | -367 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | BRA | Audi | 0 | 0 | 14 | -376 |
| 15 | Nico Hülkenberg | GER | Audi | 0 | 0 | 14 | -376 |
| 16 | Esteban Ocon | FRA | Haas F1 Team | 0 | 0 | 7 | -383 |
| 17 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin | 0 | 0 | 7 | -383 |
| 18 | Carlos Sainz | ESP | Williams | 0 | 0 | 7 | -383 |
| 19 | Alexander Albon | THA | Williams | 0 | 0 | 5 | -385 |
| 20 | Yuki Tsunoda | JPN | RB F1 Team | 0 | 0 | 1 | -389 |
| 21 | Ryo Hirakawa | JPN | Haas F1 Team | 0 | 0 | 1 | -389 |
| 22 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin | 0 | 0 | 0 | -390 |
| 23 | Valtteri Bottas | FIN | Cadillac F1 Team | 0 | 0 | 0 | -390 |
| 24 | Sergio Pérez | MEX | Cadillac F1 Team | 0 | 0 | 0 | -390 |
| 25 | Rafael Camara | BRA | Haas F1 Team | 0 | 0 | 0 | -390 |
| Pos | Écurie | Victoires | Podiums | Points | Écart |
| 1 | Mercedes | 12 | — | 652 | — |
| 2 | Ferrari | 2 | — | 510 | -142 |
| 3 | Red Bull | 3 | — | 415 | -237 |
| 4 | McLaren | 3 | — | 398 | -254 |
| 5 | RB F1 Team | 0 | — | 114 | -538 |
| 6 | Alpine F1 Team | 0 | — | 69 | -583 |
| 7 | Haas F1 Team | 0 | — | 31 | -621 |
| 8 | Audi | 0 | — | 28 | -624 |
| 9 | Williams | 0 | — | 12 | -640 |
| 10 | Aston Martin | 0 | — | 7 | -645 |
| 11 | Cadillac F1 Team | 0 | — | 0 | -652 |
Données possiblement obsolètesSource : Jolpica (Ergast)